| MADRASAH IBTIDAIYAH BINA INSANI BENGKULU T.A 2015/2016 | |||||||||||||
| JADWAL MATA PELAJARAN KELAS I | JADWAL MATA PELAJARAN KELAS III | ||||||||||||
| JAM | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUM'AT | SABTU | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUM'AT | SABTU | |
| 7.30 | PKN | A.HADIST | MTK | IPS | PENJAS | B.INDO | UPC | MTK | FIQIH | PENJAS | BPI | IPA | |
| 8.30 | PKN | A.HADIST | MTK | IPS | PENJAS | B.INDO | B. ARAB | MTK | FIQIH | PENJAS | BPI | IPA | |
| 8.30 | B.ARAB | A.AHLAK | FIQIH | MTK | SBK | IPA | B. ARAB | B.INGGRIS | MTK | SKI | IPA | B. INDO | |
| 9.30 | B.ARAB | A.AHLAK | FIQIH | MTK | SBK | IPA | B. INDO | B.INGGRIS | MTK | SKI | IPA | B. INDO | |
| ISTIRAHAT ( 15 Menit ) | ISTIRAHAT ( 15 Menit ) | ||||||||||||
| JADWAL MATA PELAJARAN KELAS II | |||||||||||||
| 9.45 | B.ARAB | A.AHLAK | FIQIH | MTK | B.INDO | SBK | B. INDO | A.HADIST | MTK | B.LMP | PENJAS | SBK | |
| 10.45 | B.ARAB | A.AHLAK | FIQIH | MTK | B.INDO | SBK | B. INDO | A.HADIST | IPS | B.LMP | PENJAS | SBK | |
| ISTIRAHAT ( 15 Menit ) | ISTIRAHAT ( 15 Menit ) | ||||||||||||
| 11.00 | PKN | A.HADIST | MTK | IPS | PENJAS | IPA | SBK | A.AHLAK | IPS | PKN | |||
| 12.00 | PKN | A.HADIST | MTK | IPS | PENJAS | IPA | SBK | A.AHLAK | IPS | PKN | |||
| NO | NAMA GURU | MATA PELAJARAN | KELAS 1 | KELAS 2 | KELAS 3 | ||||||||
| 1 | M.ABRORI,S.Pd.I,M.Pd.I | BPI | 2 | KEPALA SEKOLAH | |||||||||
| 2 | MUHROZI, S.Pd.I | A. AHLAK | 2 | 2 | 2 | M.ABRORI, S.Pd.I, M.Pd.I | |||||||
| 3 | MARSIN, S.Pd.I | PKN | 2 | 2 | 2 | WALI KELAS I | |||||||
| 4 | MARSIN, S.Pd.I | PENJAS | 2 | 2 | 4 | : ASIH | |||||||
| 5 | SISWANTO, S.Pd.I | B. ARAB | 2 | 2 | 2 | WALI KELAS II | |||||||
| 6 | SISWANTO, S.Pd.I | A. HADIST | 2 | 2 | 2 | : SITI SRI SUKAISIH | |||||||
| 7 | GUNDARI | IPA | 2 | 2 | 4 | WALI KELAS III | |||||||
| 8 | USWATUN HASANAH | FIQIH | 2 | 2 | 2 | : USWATUN HASANAH | |||||||
| 9 | USWATUN HASANAH | B. INGGRIS | 2 | BENDAHARA | |||||||||
| 10 | USWATUN HASANAH | SKI | 2 | : USWATUN HASANAH | |||||||||
| 11 | SITI SRI SUKAISIH | B. INDONESIA | 2 | 2 | 5 | OPERATOR | |||||||
| 12 | SITI SRI SUKAISIH | SBK | 2 | 2 | 4 | : GUNDARI | |||||||
| 13 | ASIH SYAIFUDIN | MATEMATIKA | 4 | 4 | 5 | ||||||||
| 14 | MARISA KHOLIFAH | B. LAMPUNG | 2 | ||||||||||
| 15 | ARDIYANTI RUKMANA | IPS | 2 | 2 | 3 | ||||||||
Minggu, 02 Agustus 2015
JADWAL MI BINA INSANI BENGKULU T.A 2015/2016
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar