Senin, 31 Agustus 2015

TRANSAKSI PLN BULAN AGUSTUS 2015

TRANSAKSI PLN BULAN AGUSTUS 2015
NO NAMA IDPEL DAYA A/N PLN SERVER   ADM M2Z TOTAL KETERANGAN 31/08/2015
1 CAK DUAN 1737 2003 3504 R1/450 VA NURHAMIDI 7286 2000 9286 2500 11786 BAYAR 16-08-15  
2 EDI KARSO 1737 2007 4240 R1/450 VA KATIMAN 105432 2000 107432 2500 109932 BAYAR 16-08-15  
3 SANAH 1737 2001 6920 R1/450 VA SANAH 26515 2000 28515 2500 31015 BAYAR 16-08-15  
4 SARMANI 1737 2013 9343 R1/450 VA JARI 10179 2000 12179 2500 14679 BAYAR 16-08-15  
5 SUKATI 1737 2008 9288 R1/900 VA YANI 110219 2000 112219 2500 114719 BAYAR 30-08-15  
6 SULISWANTO 1737 2014 2048 R1/900 VA SUKADI 72955 4000 76955 5000 81955 BAYAR 16-08-15 2 BULAN
7 SURATI 1737 2011 9976 R1/900 VA SURATI 239732 6000 245732 7500 253232 BAYAR 20-08-15 3 BULAN
8 SUWANDI 1737 2013 9827 R1/900 VA SUWANDI 175898 8000 183898 10000 193898 BAYAR 06-08-15 4 bulan
9 TUKIRIN 1737 2008 0884 R1/900 VA JUMALI 107749 2000 109749 2500 112249   69000
10 YOSEP 1737 2000 2372 R1/450 VA HASANUDIN 80009 2000 82009 2500 84509 BAYAR 20-08-15  

Tidak ada komentar:

Posting Komentar