Selasa, 30 Juni 2015


TRX BULAN JUNI 2015
NO NAMA IDPEL DAYA A/N PLN SERVER   ADM M2Z TOTAL KETERANGAN 30/06/2015
1 AMIN EDY SUJAROT 1737 2015 7215 R1/900 VA AMIN EDI SUJAROT 93484 4000 97484 5000 102484 BAYAR 18-06-15  
2 JUMALI 1737 2010 4133 R1/900 VA AGUS TOYIB 97156 2000 99156 2500 101656 BAYAR 16-06-15  
3 KARSAM 1737 2011 6728 R1/450 VA KARSAM 18425 2000 20425 2500 22925 BAYAR 16-06-15  
4 MAREM 1737 2000 9841 R1/450 VA MAREM 61529 4000 65529 5000 70529 BAYAR 20-06-15 2 bulan-3000
5 MUL GREK 1737 2012 1329 R1/900 VA TUKIMAN 154250 6000 160250 7500 167750 BAYAR 18-06-15 3 bulan
6 SANAH 1737 2001 6920 R1/450 VA SANAH 25455 2000 27455 2500 29955 BAYAR 16-06-15  
7 SARMANI 1737 2013 9343 R1/450 VA JARI 9817 2000 11817 2500 14317 BAYAR 20-06-15  
8 SUKATI 1737 2008 9288 R1/900 VA YANI 85504 2000 87504 2500 90004 BAYAR 20-06-15  
9 SUKIR 1737 2008 0896 R1/900 VA SUKIR 221624 2000 223624 2500 226124 BAYAR 16-06-15  
10 SULE 1737 2015 1974 R1/900 VA ROMLI 427354 4000 431354 5000 436354 BAYAR 30-06-15 2 bulan
11 SULISWANTO 1737 2014 2048 R1/900 VA SUKADI 76288 4000 80288 5000 85288 BAYAR 16-06-15 2 bulan
12 TUKIRIN 1737 2008 0884 R1/900 VA JUMALI 204550 4000 208550 5000 213550   2 bulan titip60000
13 YOSEP 1737 2000 2372 R1/450 VA HASANUDIN 54056 2000 56056 2500 58556 BAYAR 20-06-15  

Tidak ada komentar:

Posting Komentar