Sabtu, 20 Juni 2015

TRANSAKSI PLN BULAN APRIL 2015

TAGIHAN PLN BULAN APRIL 2015
NO NAMA IDPEL DAYA A/N PLN SERVER   ADM M2Z TOTAL KETERANGAN 23/04/2015
1 EDI KARSO 1737 2007 4240 R1/450 VA KATIMAN 110729 2000 112729 2500 115229 BAYAR 18-04-15    
2 JUMALI 1737 2010 4133 R1/900 VA AGUS TOYIB 92919 2000 94919 2500 97419 BAYAR 12-0415    
3 JUNEDI 1737 2008 0818 R1/900 VA NYONO 134583 2000 136583 2500 139083 BAYAR 23-04-15 KURANG 2000  
4 KARSAM 1737 2011 6728 R1/450 VA KARSAM 21122 2000 23122 2500 25622 BAYAR 12-0415    
5 MAREM 1737 2000 9841 R1/450 VA MAREM 8913 2000 10913 2500 13413 BAYAR 18-04-15    
6 SANAH 1737 2001 6920 R1/450 VA SANAH 27044 2000 29044 2500 31544 BAYAR 16-04-15    
7 SARMANI 1737 2013 9343 R1/450 VA JARI 9456 2000 11456 2500 13956 BAYAR 20-04-15    
8 SUKIR 1737 2008 0896 R1/900 VA SUKIR 196201 2000 198201 2500 200701 BAYAR 12-0415    
9 SULISWANTO 1737 2014 2048 R1/900 VA SUKADI 75812 4000 79812 5000 84812 BAYAR 20-04-15    
10 SUMADIONO 1737 2010 3275 R1/900 VA SUMA DIONO 77559 2000 79559 2500 82059 BAYAR 16-04-15    
11 SUWANDI 1737 2013 9827 R1/900 VA SUWANDI 56304 4000 60304 5000 65304 BAYAR 22-04-15 KURG 1000  
12 SUWANDI Etan 1737 2008 0943 R1/900 VA SUWANDI 50462 4000 54462 5000 59462 BAYAR 23-04-15 2 BULAN KURANG-6000
13 TULUS 1737 2009 5818 R1/900 VA SUMOKAMIRAN 20731 2000 22731 2500 25231 BAYAR 12-0415    
14 YOSEP 1737 2000 2372 R1/450 VA HASANUDIN 14573 2000 16573 2500 19073 BAYAR 16-04-15    

Tidak ada komentar:

Posting Komentar