Sabtu, 20 Juni 2015

TRANSAKSI PLN BULAN JANUARI 2015

TAGIHAN PLN BULAN JANUARI 2015
NO NAMA IDPEL DAYA A/N PLN SERVER   ADM M2Z TOTAL KETERANGAN 31/01/2015
1 ADANSYAH 1737 2013 9815 R1/900 VA ADANSYAH 25531 200 25731 2500 28231 BAYAR 31-01-15  
2 CAK DUAN 1737 2003 3504 R1/450 VA NURHAMIDI 11001 200 11201 2500 13701 BAYAR 21-01-15  
3 DUL SALAM 1737 2009 5113 R1/900 VA DUL SALAM 41230 200 41430 2500 43930 BAYAR 14-01-15  
4 GALIN 1737 2016 0789 R1/450 VA DRS. MURSALIN 43674 200 43874 2500 46374 BAYAR 19-01-15  
5 HAFIZ 1737 2001 5034 R1/450 VA BACHRUL 29904 200 30104 2500 32604 BAYAR 14-01-15  
6 HAFIZ 1737 2011 1071 R1/900 VA GITO 276033 200 276233 2500 278733 BAYAR 28-01-15  
7 JUMADI 1737 2009 5798 R1/900 VA SUJIYO 212386 400 212786 5000 217786 BAYAR 14-01-15 2 BULAN  
8 KAHRUL NISAK 1737 2009 2346 R1/900 VA KAHRUL NISAK 75474 200 75674 2500 78174 BAYAR 23-01-15  
9 MAREM 1737 2000 9841 R1/450 VA MAREM 8001 200 8201 2500 10701 BAYAR 17-01-15  
10 MA'UN 1737 2015 3013 R1/900 VA SUNARDI 97299 400 97699 5000 102699 BAYAR 19-01-15 2 BULAN  
11 Mbh. SU 1737 2010 5583 R1/900 VA ALI SUPRAN 51062 400 51462 5000 56462 BAYAR 11-12-15 2 BULAN  
12 MUL GREK 1737 2012 1329 R1/900 VA TUKIMAN 123751 600 124351 7500 131851 BAYAR 11-12-15 3 BULAN  
13 SANAH 1737 2001 6920 R1/450 VA SANAH 7277 200 7477 2500 9977 BAYAR 17-01-15  
14 SARMANI 1737 2013 9343 R1/450 VA JARI 20611 200 20811 2500 23311 BAYAR 19-01-15  
15 SUKATI 1737 2008 9288 R1/900 VA YANI 88185 200 88385 2500 90885 BAYAR 23-01-15  
16 SUR 1737 2016 5107 R1/900 VA SURYANTO 112600 400 113000 5000 118000 BAYAR 20-01-15 2 BULAN  
17 SURATI 1737 2011 9976 R1/900 VA SURATI 237718 600 238318 7500 245818 BAYAR 11-12-15 3 BULAN  
18 TULUS 1737 2009 5818 R1/900 VA SUMOKAMIRAN 22531 200 22731 2500 25231 BAYAR 14-01-15  
19 YOSEP 1737 2000 2372 R1/450 VA HASANUDIN 399951 200 400151 2500 402651 BAYAR 20-01-15  

Tidak ada komentar:

Posting Komentar