Sabtu, 20 Juni 2015

TRANSAKSI PLN BULAN MEI 2015

TAGIHAN PLN BULAN MEI 2015
NO NAMA IDPEL DAYA A/N PLN SERVER   ADM M2Z TOTAL KETERANGAN 27/05/2015
1 CAK DUAN 1737 2003 3504 R1/450 VA NURHAMIDI 40286 2000 42286 2500 44786 BAYAR 16-05-15  
2 EDI KARSO 1737 2007 4240 R1/450 VA KATIMAN 107373 2000 109373 2500 111873 BAYAR 30-05-15  
3 JUMADI 1737 2009 5798 R1/900 VA SUJIYO 264400 4000 268400 5000 273400 BAYAR 19-05-15  
4 JUMALI 1737 2010 4133 R1/900 VA AGUS TOYIB 93978 2000 95978 2500 98478 BAYAR 10-05-15  
5 KARSAM 1737 2011 6728 R1/450 VA KARSAM 21507 2000 23507 2500 26007 BAYAR 10-05-15  
6 Mbh. SU 1737 2010 5583 R1/900 VA ALI SUPRAN 98464 4000 102464 5000 107464 BAYAR 06-05-15 2 BULAN
7 SANAH 1737 2001 6920 R1/450 VA SANAH 25985 2000 27985 2500 30485 BAYAR 15-05-15  
8 SANTO 1737 2008 0798 R1/900 VA SISWANTO 283548 6000 289548 7500 297048 BAYAR 25-05-15 3 BULAN
9 SARMANI 1737 2013 9343 R1/450 VA JARI 9094 2000 11094 2500 13594 BAYAR 19-05-15  
10 SUKATI 1737 2008 9288 R1/900 VA YANI 162177 4000 166177 5000 171177 BAYAR 10-05-15  2 BULAN
11 SUKIR 1737 2008 0896 R1/900 VA SUKIR 216327 2000 218327 2500 220827 BAYAR 10-05-15  
12 SUR 1737 2016 5107 R1/900 VA SURYANTO 50547 2000 52547 2500 55047 BAYAR 16-05-15  
13 SURATI 1737 2011 9976 R1/900 VA SURATI 159881 4000 163881 5000 168881 BAYAR 27-05-15 2 BULAN
14 TULUS 1737 2009 5818 R1/900 VA SUMOKAMIRAN 74733 2000 76733 2500 79233 BAYAR   
15 YOSEP 1737 2000 2372 R1/450 VA HASANUDIN 22277 2000 24277 2500 26777    

Tidak ada komentar:

Posting Komentar