Sabtu, 20 Juni 2015

TRANSAKSI PLN BULAN AGUSTUS 2014

TAGIHAN PLN BULAN AGUSTUS 2014
NO NAMA IDPEL DAYA A/N F Dikurang G PLN SERVER   ADM M2Z TOTAL KETERANGAN 31/08/2014
1 ABAS HELMI 1737 2909 1019 R1/900 VA ABAS HELMI 25180 1800 23380 2000 25380 2500 27880 BAYAR 12-08-14   FC
2 AGUS SULISTYONO 1737 2000 5210 R1/450VA SANURI 143174 1800 141374 2000 143374 2500 145874 BAYAR 19-08-14
3 BALAI KAMP 1737 2015 1922 R1/900 VA BALAI KAMPUNG 112197 1800 110397 2000 112397 2500 114897 BAYAR 19-08-14
4 CAK DUAN 1737 2003 3504 R1/450 VA NURHAMIDI 92402 1800 90602 2000 92602 2500 95102 BAYAR 19-08-14   FC
5 DUL SALAM 1737 2009 5113 R1/900 VA DUL SALAM 44706 1800 42906 2000 44906 2500 47406 BAYAR 29-08-14
6 GALIN 1737 2016 0789 R1/450 VA DRS. MURSALIN 70738 1800 68938 2000 70938 2500 73438 BAYAR 12-08-14
7 GENDUS 1737 2008 2046 R1/900 VA SUSILO 76222 3600 72622 4000 76622 5000 81622 BAYAR 29-08-14 2 BLN
8 GIYANTO 1737 2008 9290 R1/900 VA SUGIYANTO 115375 1800 113575 2000 115575 2500 118075 BAYAR 19-08-14   FC
9 HAFIZ 1737 2001 5034 R1/450 VA BACHRUL 33611 1800 31811 2000 33811 2500 36311 BAYAR 13-08-14   FC
10 HAFIZ 1737 2011 1071 R1/900 VA GITO 53406 1800 51606 2000 53606 2500 56106 BAYAR 13-08-14
11 IDI SANTOSO 1737 2012 1356 R1/900 VA IDI SANTOSO 82537 1800 80737 2000 82737 2500 85237 BAYAR 19-08-14   FC
12 JOKO S 1737 2013 4517 R1/450 VA JOKO SUNARNO 108821 1800 107021 2000 109021 2500 111521 BAYAR 18-08-14
13 JUMADI 1737 2009 5798 R1/900 VA SUJIYO 518864 7200 511664 8000 519664 10000 529664 BAYAR 12-08-14 4 BLN-1 BLN
14 JUMALI 1737 2010 4133 R1/900 VA AGUS TOYIB 179463 1800 177663 2000 179663 2500 182163 BAYAR 12-08-14   FC
15 KARNO 1737 2015 1557 R1/450 VA KARN 9628 1800 7828 2000 9828 2500 12328 BAYAR 12-08-14   FC
16 KARSAM 1737 2011 6728 R1/450 VA KARSAM 11256 1800 9456 2000 11456 2500 13956 BAYAR 12-08-14   FC
17 KASIRIN 1737 2011 7362 R1/900 VA HARTOYO 282300 3600 278700 4000 282700 5000 287700 BAYAR 12-08-14 2 BLN
18 KUSNAN 1737 2008 8849 R1/900 VA KUSNAN 229065 5400 223665 6000 229665 7500 237165 BAYAR 27-08-14 3 BLN
19 MARBAN 1737 2015 1131 R1/450 VA ANIANTO 18518 1800 16718 2000 18718 2500 21218 BAYAR 23-08-14
20 MIKO 1737 2001 0307 R1/450 VA MIKO SISWOYO 70687 1800 68887 2000 70887 2500 73387 BAYAR 15-08-14
21 MIKO 1737 2002 0343 R1/450 VA SUPARNO 55327 1800 53527 2000 55527 2500 58027 BAYAR 15-08-14
22 MUJAINI 1737 2004 7380 R1/450 VA MUJAINI 12628 1800 10828 2000 12828 2500 15328 BAYAR 30-08-14
23 MUSHOLA AMALUL MASRI' 1737 2015 7824 S2/900 VA M. AMALUL MASRI' 21475 1800 19675 2000 21675 2500 24175 BAYAR 19-08-14   FC
24 NDONO 1737 2007 9605 S2/900 VA MUSSOLAH MAIDAYAH 269840 7200 262640 8000 270640 10000 280640 BAYAR 24-08-14 4 BLN
25 PALAL 1737 2011 4083 R1/450 VA PALAL 86993 3600 83393 4000 87393 5000 92393 BAYAR 16-08-14 2 BLN
26 PANGAT 1737 2013 7388 R1/450 VA KASIYANI 30433 1800 28633 2000 30633 2500 33133 BAYAR 12-08-14   FC
27 PARYANTO 1737 2011 6826 R1/900 VA PARYANTO 582396 16200 566196 18000 584196 22500 606696 BAYAR 16-08-14 9 BLN
28 SAMUJI 1737 2008 0955 R1/900 VA SAMUJI 164010 3600 160410 4000 164410 5000 169410 BAYAR 24-08-14 2 BLN
29 SANAH 1737 2001 6920 R1/450 VA SANAH 24077 1800 22277 2000 24277 2500 26777 BAYAR 14-08-14   FC
30 SARMANI 1737 2013 9343 R1/450 VA JARI 74924 1800 73124 2000 75124 2500 77624 BAYAR 16-08-14
31 SARNUBI 1737 2014 7500 R1/900 VA SARNUBI 243895 5400 238495 6000 244495 7500 251995 BAYAR 22-08-14 3 BLN
32 SINEM 1737 2011 8305 R1/900 VA SINEM 62998 3600 59398 4000 63398 5000 68398 BAYAR 19-08-14 2 BLN FC
33 SUCIPTO 1737 2008 0832 R1/900 VA YAHMIN 121023 1800 119223 2000 121223 2500 123723 BAYAR 28-08-14
34 SUJOKO PARKOSA 1737 2011 7095 R1/900 VA SUJOKO PARKOSA 25180 1800 23380 2000 25380 2500 27880 BAYAR 18-08-14   FC
35 SUKAJI 1737 2016 4360 R1/900 VA SUKAJI 222912 3600 219312 6000 225312 5000 230312 BAYAR 22-08-14 2 BLN
36 SUKATI 1737 2008 9288 R1/900 VA YANI 113079 1800 111279 2000 113279 2500 115779 BAYAR 28-08-14
37 SUKIR 1737 2008 0896 R1/900 VA SUKIR 243902 1800 242102 2000 244102 2500 246602 BAYAR12-08-14
38 SUMADIONO 1737 2010 3275 R1/900 VA SUMA DIONO 81478 1800 79678 2000 81678 2500 84178 BAYAR 17-08-14
39 SUNYOTO 1737 2011 6782 R1/450 VA SUNYOTO 82869 1800 81069 2000 83069 2500 85569 BAYAR 16-08-14
40 SURATI 1737 2011 9976 R1/900 VA SURATI 205323 3600 201723 4000 205723 5000 210723 BAYAR 30-08-14 2 BLN
41 SUROSO 1737 2011 1861 R1/900 VA SUROSO 91541 1800 89741 2000 91741 2500 94241 BAYAR 13-08-14
42 SUWANDI Etan 1737 2008 0943 R1/900 VA SUWANDI 149358 3600 145758 4000 149758 5000 154758 BAYAR 18-08-14 2 BLN
43 SUYATNO Wagi 1737 2001 0322 R1/450 VA SUYATNO 148813 3600 145213 4000 149213 5000 154213 BAYAR 12-08-14 2 BLN
44 TAMSIR 1737 2012 0708 R1/900 VA TAMSIR 352910 9000 343910 10000 353910 12500 366410 BAYAR 14-08-14 5 BLN
45 TOLU 1737 2008 0734 R1/900 VA TOLU 282934 5400 277534 6000 283534 7500 291034 BAYAR 21-08-14 3 BLN
46 TOLU 2 1737 2004 1519 R1/450 VA TUMIN 112417 3600 108817 4000 112817 5000 117817 BAYAR 12-08-14 2 BLN
47 TULUS 1737 2009 5818 R1/900 VA SUMOKAMIRAN 77984 3600 74384 4000 78384 5000 83384 BAYAR 16-08-14 2 BLN FC
48 YASIPUN 1737 2015 1085 R1/450 VA YASIPUDIN 91343 1800 89543 2000 91543 2500 94043 BAYAR 19-08-14
49 YOSEP 1737 2000 2372 R1/450 VA HASANUDIN 15988 1800 14188 2000 16188 2500 18688 BAYAR 20-08-14

Tidak ada komentar:

Posting Komentar