Sabtu, 20 Juni 2015

TRANSAKSI PLN BULAN JUNI 2014

Trx PLN BULAN JUNI 2014
NO NAMA IDPEL DAYA A/N F Dikurang G PLN SERVER   ADM M2Z TOTAL DIBAYAR SISA KETERANGAN 30/06/2014
1 AGUS SULISTYONO 1737 2000 5210 R1/450VA SANURI 106628 1800 104828 2000 106828 2100 108928 109000 72 BAYAR 15-06-14
2 AMIN EDY SUJAROT 1737 2015 7215 R1/900 VA AMIN EDI SUJAROT 170393 5400 164993 6000 170993 6300 177293 177000 -293 BAYAR 19-06-14  3 BULAN
3 BAHORI 1737 2012 6712 R1/900 VA BAHORI 31230 1800 29430 2000 31430 2100 33530 36000 2470 BAYAR 20-06-14
4 BALAI KAMP 1737 2015 1922 R1/900 VA BALAI KAMPUNG 106901 1800 105101 2000 107101 2100 109201 109000 -201 BAYAR 15-06-14
5 BODIMAN 1737 2008 0845 R1/900 VA BODIMAN 52169 1800 50369 2000 52369 2100 54469 55000 531 BAYAR 21-06-14
6 CAK DUAN 1737 2003 3504 R1/450 VA NURHAMIDI 41378 1800 39578 2000 41578 2100 43678 44000 322 BAYAR 27-06-14
7 EDI KARSO 1737 2007 4240 R1/450 VA KATIMAN 68390 1800 66590 2000 68590 2100 70690 71000 310 BAYAR 25-06-14
8 GALIN 1737 2016 0789 R1/450 VA DRS. MURSALIN 41608 1800 39808 2000 41808 2100 43908 44000 92 BAYAR 13-06-14
9 GENDUS 1737 2008 2046 R1/900 VA SUSILO 111690 5400 106290 6000 112290 6300 118590 119000 410 BAYAR 25-06-14  3 BULAN
10 GIYANTO 1737 2008 9290 R1/900 VA SUGIYANTO 76003 1800 74203 2000 76203 2100 78303 78000 -303 BAYAR 20-06-14
11 HAFIZ 1737 2001 5034 R1/450 VA BACHRUL 23692 1800 21892 2000 23892 2100 25992 27000 1008 BAYAR 06-06-14
12 HAFIZ 1737 2011 1071 R1/900 VA GITO 39325 1800 37525 2000 39525 2100 41625 43000 1375 BAYAR 06-06-14
13 IDI SANTOSO 1737 2012 1356 R1/900 VA IDI SANTOSO 47580 1800 45780 2000 47780 2100 49880 50000 120 BAYAR 19-06-14
14 JOKO S 1737 2013 4517 R1/450 VA JOKO SUNARNO 69627 1800 67827 2000 69827 2100 71927 72000 73 BAYAR 15-06-14
15 JUMADI 1737 2009 5798 R1/900 VA SUJIYO 382663 5400 377263 6000 383263 6300 389563 345000 -44563 BAYAR 28-06-14  3 BULAN
16 JUMALI 1737 2010 4133 R1/900 VA AGUS TOYIB 88363 1800 86563 2000 88563 2100 90663 91000 337 BAYAR 16-06-14
17 KAMTO 1737 29046152 R1/450 VA GUNTORO 226770 7200 219570 8000 227570 8400 235970 236000 30 BAYAR 07-06-14  4 BULAN
18 KARSAM 1737 2011 6728 R1/450 VA KARSAM 35730 1800 33930 2000 35930 2100 38030 38000 -30 BAYAR 16-06-14
19 KASIRIN 1737 2011 7362 R1/900 VA HARTOYO 63999 1800 62199 2000 64199 2100 66299 66000 -299 BAYAR 14-06-14
20 MAREM 1737 2000 9841 R1/450 VA MAREM 95331 9000 86331 10000 96331 10500 106831 107000 169 BAYAR 17-06-14  5 BULAN
21 MIKO 1737 2001 0307 R1/450 VA MIKO SISWOYO 58505 1800 56705 2000 58705 2100 60805 61000 195 BAYAR 19-06-14
22 MIKO 1737 2002 0343 R1/450 VA SUPARNO 40497 1800 38697 2000 40697 2100 42797 43000 203 BAYAR 19-06-14
23 MUHAMAD ANANTO 1737 2010 7217 R1/450 VA MUHAMAD ANANTO 72692 3600 69092 4000 73092 4200 77292 78000 708 BAYAR 16-06-14  2 BULAN
24 MUJAINI Samuri 1737 2008 0805 R1/900 VA MUJAINI 169829 7200 162629 8000 170629 8400 179029 179000 -29 BAYAR 20-06-14  4 BULAN
25 MUSHOLA AMALUL MASRI' 1737 2015 7824 S2/900 VA M. AMALUL MASRI' 25330 1800 23530 2000 25530 2100 27630 28000 370 BAYAR 19-06-14
26 PALAL 1737 2011 4083 R1/450 VA PALAL 23692 1800 21892 2000 23892 2100 25992 26000 8 BAYAR 18-06-14
27 PANGAT 1737 2013 7388 R1/450 VA KASIYANI 27255 1800 25455 2000 27455 2100 29555 30000 445 BAYAR 19-06-14
28 PRAPTO 1737 2013 4486 R1/450 VA IMAM SUPRAPTO 143727 5400 138327 6000 144327 6300 150627 151000 373 BAYAR 29-06-14  3 BULAN
29 SANAH 1737 2001 6920 R1/450 VA SANAH 40976 3600 37376 4000 41376 4200 45576 46000 424 BAYAR 23-06-14  2 BULAN
30 SANTO 1737 2008 0798 R1/900 VA SISWANTO 164011 3600 160411 4000 164411 4200 168611 169000 389 BAYAR 21-06-14  2 BULAN
31 SARMANI 1737 2013 9343 R1/450 VA JARI 27255 1800 25455 2000 27455 2100 29555 30000 445 BAYAR 18-06-14
32 SELAMET 1737 2009 5805 R1/900 VA SELAMET 94387 3600 90787 4000 94787 4200 98987 99000 13 BAYAR 18-06-14  2 BULAN
33 SINEM 1737 2011 8305 R1/900 VA SINEM 37420 1800 35620 2000 37620 2100 39720 40000 280 BAYAR 18-06-14
34 SUKAJI 1737 2016 4360 R1/900 VA SUKAJI 34168 1800 32368 2000 34368 2100 36468 37000 532 BAYAR 21-06-14
35 SUKIR 1737 2008 0896 R1/900 VA SUKIR 115375 1800 113575 2000 115575 2100 117675 118000 325 BAYAR 16-06-14
36 SUMADIONO 1737 2010 3275 R1/900 VA SUMA DIONO 79359 1800 77559 2000 79559 2100 81659 82000 341 BAYAR 19-06-14
37 SUNYOTO 1737 2011 6782 R1/450 VA SUNYOTO 14447 1800 12647 2000 14647 2100 16747 17000 253 BAYAR 14-06-14
38 SUR 1737 2016 5107 R1/900 VA SURYANTO 217194 5400 211794 6000 217794 6300 224094 224000 -94 BAYAR 21-06-14  3 BULAN
39 SURATI 1737 2011 9976 R1/900 VA SURATI 157194 5400 151794 6000 157794 6300 164094 164000 -94 BAYAR 23-06-14  3 BULAN
40 SUROSO 1737 2011 1861 R1/900 VA SUROSO 54817 1800 53017 2000 55017 2100 57117 58000 883 BAYAR 21-06-14
41 SUWANDI Etan 1737 2008 0943 R1/900 VA SUWANDI 161362 3600 157762 4000 161762 4200 165962 166000 38 BAYAR 23-06-14  2 BULAN
42 SUYONO 1737 2009 4376 R1/900 VA SUYONO 143331 7200 136131 8000 144131 8400 152531 153000 469 BAYAR 09-06-14  4 BULAN
43 TOLU 2 1737 2004 1519 R1/450 VA TUMIN 151610 3600 148010 4000 152010 4200 156210 156000 -210 BAYAR 15-06-14  2 BULAN
44 TULUS 1737 2009 5818 R1/900 VA SUMOKAMIRAN 35659 1800 33859 2000 35859 2100 37959 38000 41 BAYAR 23-06-14
45 YASIPUN 1737 2015 1085 R1/450 VA YASIPUDIN 34141 1800 32341 2000 34341 2100 36441 36000 -441 BAYAR 19-06-14
46 YOSEP 1737 2000 2372 R1/450 VA HASANUDIN 12341 1800 10541 2000 12541 2100 14641 16000 1359 BAYAR 13-06-14
47 ZAINAL ABIDIN 1737 2007 6586 R1/450 VA ZAINAL ABIDIN 30682 3600 27082 4000 31082 4200 35282 50000 14718 BAYAR 03-06-2014  2 BULAN
48 TUKIRAH 1737 2003 2703 R1/450 VA TUKIRAH     9817 2000 11817 2100 13917 14000 83 BAYAR 16-06-14
49 SYUKRI TAMARA 1737 2001 4454 R1/450 VA SYUKRI TAMARA 12341 1800 10541 2000 12541 2100 14641 15000 359 BAYAR 17-06-14
50 MISKANI 1737 2007 6632 R1/450 VA MISKANI 20611 1800 18811 2000 20811 2100 22911 23000 89 BAYAR 19-06-14

Tidak ada komentar:

Posting Komentar