Sabtu, 20 Juni 2015

TRANSAKSI PLN BULAN OKTOBER 2014

TAGIHAN PLN BULAN OKTOBER 2014
NO NAMA IDPEL DAYA A/N F Dikurang G PLN SERVER   ADM M2Z TOTAL KETERANGAN 29/10/2014
1 ABAS HELMI 1737 2909 1019 R1/900 VA ABAS HELMI 72474 1800 70674 2000 72674 2500 75174 BAYAR 07-10-14  
2 AGUS SULISTYONO 1737 2000 5210 R1/450VA SANURI 122517 1800 120717 2000 122717 2500 125217 BAYAR 20-10-14  
3 BALAI KAMP 1737 2015 1922 R1/900 VA BALAI KAMPUNG 110079 1800 108279 2000 110279 2500 112779 BAYAR 20-10-14  
4 BOLO 1737 2002 0110 R1/900 VA SUPANGAT 93327 5400 87927 6000 93927 7500 101427 BAYAR 03-10-14  3 BLN
5 DUL SALAM 1737 2009 5113 R1/900 VA DUL SALAM 41849 1800 40049 2000 42049 2500 44549 BAYAR 26-10-14  
6 EDI KARSO 1737 2007 4240 R1/450 VA KATIMAN 23692 1800 21892 2000 23892 2500 26392 BAYAR 15-10-14  
7 GALIN 1737 2016 0789 R1/450 VA DRS. MURSALIN 55908 1800 54108 2000 56108 2500 58608 BAYAR 17-10-14  
8 GIYANTO 1737 2008 9290 R1/900 VA SUGIYANTO 131623 3600 128023 4000 132023 5000 137023 BAYAR 20-10-14  2 BLN
9 HAFIZ 1737 2001 5034 R1/450 VA BACHRUL 35200 1800 33400 2000 35400 2500 37900 BAYAR 15-10-14  
10 HAFIZ 1737 2011 1071 R1/900 VA GITO 59232 1800 57432 2000 59432 2500 61932 BAYAR 15-10-14  
11 JOKO S 1737 2013 4517 R1/450 VA JOKO SUNARNO 89224 1800 87424 2000 89424 2500 91924 BAYAR 07-10-14  
12 JUMALI 1737 2010 4133 R1/900 VA AGUS TOYIB 128616 1800 126816 2000 128816 2500 131316 BAYAR 20-10-14  
13 KADEK CANDRA 1737 2009 2248 R1/900 VA KADEK CANDRA 89952 1800 88152 2000 90152 2500 92652 BAYAR 20-10-14  
14 KADIYONO 1737 2010 9081 R1/900 VA KADIYONO 291707 7200 284507 8000 292507 10000 302507 BAYAR 20-10-14  4 BLN
15 KARNO 1737 2015 1557 R1/450 VA KARN 19840 1800 18040 2000 20040 2500 22540 BAYAR 17-10-14  
16 KARSAM 1737 2011 6728 R1/450 VA KARSAM 17144 1800 15344 2000 17344 2500 19844 BAYAR 20-10-14  
17 MARBAN 1737 2015 1131 R1/450 VA ANIANTO 57445 1800 55645 2000 57645 2500 60145 BAYAR 20-10-14  
18 MAREM 1737 2000 9841 R1/450 VA MAREM 113558 9000 104558 10000 114558 12500 127058 BAYAR 07-10-14  5 BLN
19 MIKO 1737 2001 0307 R1/450 VA MIKO SISWOYO 56916 1800 55116 2000 57116 2500 59616 BAYAR 20-10-14  
20 MIKO 1737 2002 0343 R1/450 VA SUPARNO 47382 1800 45582 2000 47582 2500 50082 BAYAR 20-10-14  
21 MUJAINI 1737 2004 7380 R1/450 VA MUJAINI 88773 3600 85173 4000 89173 5000 94173 BAYAR 26-10-14  2 BLN
22 MUL GREK 1737 2012 1329 R1/900 VA TUKIMAN 225661 7200 218461 8000 226461 10000 236461 BAYAR 29-10-14  4 BLN
23 PALAL 1737 2011 4083 R1/450 VA PALAL 38378 1800 36578 2000 38578 2500 41078 BAYAR 20-10-14  
24 PANGAT 1737 2013 7388 R1/450 VA KASIYANI 27255 1800 25455 2000 27455 2500 29955 BAYAR 17-10-14  
25 SANAH 1737 2001 6920 R1/450 VA SANAH 21685 1800 19885 2000 21885 2500 24385 BAYAR 26-10-14  
26 SARMANI 1737 2013 9343 R1/450 VA JARI 48441 1800 46641 2000 48641 2500 51141 BAYAR 20-10-14  
27 SAROJI 1737 2008 5628 R1/900 VA SUKAJI 139032 1800 137232 2000 139232 2500 141732 BAYAR 27-10-14  
28 SUKAJI 1737 2016 4360 R1/900 VA SUKAJI 96411 1800 94611 2000 96611 2500 99111 BAYAR 20-10-14  
29 SUKATI 1737 2008 9288 R1/900 VA YANI 110253 1800 108453 2000 110453 2500 112953 BAYAR 26-10-14  
30 SUKIR 1737 2008 0896 R1/900 VA SUKIR 139209 1800 137409 2000 139409 2500 141909 BAYAR 20-10-14  
31 SUNYOTO 1737 2011 6782 R1/450 VA SUNYOTO 41556 1800 39756 2000 41756 2500 44256 BAYAR 15-10-14  
32 SURATI 1737 2011 9976 R1/900 VA SURATI 135993 3600 132393 4000 136393 5000 141393 BAYAR 29-10-14  2 BLN
33 SUROSO 1737 2011 1861 R1/900 VA SUROSO 69825 1800 68025 2000 70025 2500 72525 BAYAR 20-10-14  
34 SUWANDI Etan 1737 2008 0943 R1/900 VA SUWANDI 149358 3600 145758 4000 149758 5000 154758 BAYAR 17-10-14  2 BLN-5000
35 YASIPUN 1737 2015 1085 R1/450 VA YASIPUDIN 62742 1800 60942 2000 62942 2500 65442 BAYAR 20-10-14  
36 YOSEP 1737 2000 2372 R1/450 VA HASANUDIN 11436 1800 9636 2000 11636 2500 14136 BAYAR 17-10-14  
37 ADANSYAH 1737 2013 9815 R1/900 VA                 BAYAR 20-10-14

Tidak ada komentar:

Posting Komentar